Trendyol bir satıştan neleri keser?
| Kesinti | Tutar | Nasıl hesaplanır? |
|---|---|---|
| Komisyon | Kategoriye göre %5–27 | Tablodaki oranlar KDV dahildir ve KDV dahil satış fiyatına uygulanır. |
| Platform hizmet bedeli | 10,99 TL + KDV | Gönderi başına alınır. “Bugün Kargoda” etiketli gönderilerde 15 Haziran 2026’dan beri 4,99 TL + KDV. İadelerden alınmaz. |
| Kargo | Barem veya desi | 350 TL altındaki siparişlerde 10 desiye kadar sabit barem ücreti, üzerinde anlaşmalı tarifedeki desi ücreti (KDV hariç). |
| E-ticaret stopajı | %1 | KDV hariç satış tutarı üzerinden hakedişten kesilir; yıllık gelir veya kurumlar verginizden mahsup edilir. |
| KDV | Satış KDV’si − indirilecek KDV | Komisyonun, kargonun, hizmet bedelinin ve alış faturanızın KDV’si satış KDV’sinden düşülür. |
Hesaplama adım adım
- KDV hariç satış = satış fiyatı ÷ (1 + KDV oranı)
- Komisyon = satış fiyatı × komisyon oranı (KDV dahil)
- Hesabınıza yatacak = satış fiyatı − komisyon − kargo − platform hizmet bedeli − stopaj (kargo ve hizmet bedeli KDV dahil)
- Ödenecek KDV = satış KDV’si − (komisyon + kargo + hizmet bedeli + alış faturası KDV’si)
- Net kâr = hesabınıza yatacak − ürün maliyeti − ödenecek KDV − diğer giderler
Hesaplayıcı KDV mükellefi bir satıcıyı esas alır. Başabaş fiyatı, kârın sıfır olduğu satış fiyatıdır; hedef kâr marjı girdiğinizde o marjı sağlayan fiyatı da gösterir. Marj, KDV hariç satış tutarına göre hesaplanır.
350 TL altı siparişlerde kargo baremi (KDV hariç, TL)
| Sipariş tutarı | TEX hızlı | TEX standart | PTT hızlı | PTT standart |
|---|---|---|---|---|
| 0–199,99 TL | 38,74 | 73,33 | 40,41 | 74,99 |
| 200–349,99 TL | 70,41 | 78,74 | 72,08 | 80,41 |
350 TL ve üzeri siparişlerde ya da 10 desiyi aşan gönderilerde ücret desiye göre belirlenir:
| Desi | Trendyol Express | PTT |
|---|---|---|
| 0–2 | 81,95 | 83,74 |
| 3 | 100,20 | 103,68 |
| 5 | 114,10 | 108,59 |
| 10 | 164,18 | 169,84 |
| 15 | 206,03 | 214,08 |
| 20 | 252,77 | 258,94 |
| 25 | 303,36 | 303,77 |
| 30 | 360,55 | 348,60 |
Ücretler Trendyol’un 10 Ağustos 2026 tarihli anlaşmalı kargo tarifesindendir ve sık güncellenir. Kendi anlaşmanız farklıysa hesaplayıcıda “Kendi tutarım”ı seçin. Desiyi bilmiyorsanız desi hesaplama aracını kullanın.
Örnek komisyon oranları
| Kategori | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|
| Giyim (üst, alt, iç, spor giyim) | %21,36 |
| Ayakkabı | %23,39 |
| Çanta | %21,36 |
| Saat | %21,36 |
| Takı ve gümüş | %22,37 |
| Aksesuar (kemer, şapka, toka) | %22,37 |
| Şal, bere, eldiven | %21,36 |
| Ev tekstili | %20,34 |
| Mutfak gereçleri ve sofra | %19,32 |
| Aydınlatma | %21,36 |
| Parti ve kutlama ürünleri | %20,34 |
| Bahçe dekorasyonu | %17,50 |
| Anne ve bebek, oyuncak | %16,50 |
| Kişisel bakım (cilt, ağız bakımı) | %16,78 |
| Süpermarket (atıştırmalık, kahvaltılık) | %15,25 |
| Evcil hayvan maması | %15,25 |
| Küçük ev aletleri | %15,00 |
| Kişisel bakım aletleri | %17,50 |
| Beyaz eşya | %11,00 |
| Dizüstü bilgisayar | %7,50 |
| Bilgisayar parçaları | %15,50 |
| Cep telefonu | %7,00 |
| Telefon kılıfı, batarya, ekran | %27,00 |
| Televizyon | %8,00 |
| El ve elektrikli aletler | %15,50 |
| Oto bakım ürünleri | %16,50 |
| Kırtasiye, boya ve sanat | %16,78 |
Oranlar Temmuz 2026 kategori listesinden alınmıştır. Alt kategoriye, kampanyaya ve satıcı seviyesine göre farklı oranlar uygulanabilir; kendi oranınızı satıcı panelinizde görebilirsiniz.
Güncelleme: 24 Eylül 2026